Imagens
linha de produção
| Data de registo da empresa | 2014/5/19 |
| Espaço do piso ((m2) | 4816 |
| Receitas anuais de exportação (USD) | 1249001 |
| Línguas aceites | Inglês |
| Anos de exportação | 10 |
| Anos na indústria | 10 |
![]()
| Data de registo da empresa | 2014/5/19 |
| Espaço do piso ((m2) | 4816 |
| Receitas anuais de exportação (USD) | 1249001 |
| Línguas aceites | Inglês |
| Anos de exportação | 10 |
| Anos na indústria | 10 |
![]()