Separador de Corrente Eddy de Resíduos Sólidos personalizado para reciclagem de cobre, alumínio e aço
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Henan, China |
Marca: | Sinolion |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
---|---|
Preço: | $11,000.00/sets 1-1 sets |
Informação detalhada |
|||
Indústrias aplicáveis: | Energia e Mineração | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo: | Separador magnético |
Capacidade de produção: | 98% | Voltagem: | 380 V |
Dimensão ((L*W*H): | Depende do modelo | Peso: | 2200 kg |
Garantia: | 1 ano | Tipo de comercialização: | Novo produto 2021 |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Desde que, fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, Motor, poleia magnética |
Principais pontos de venda: | separador da corrente de redemoinho | Utilização: | cobre, alumínio, metais não ferrosos |
Tamanho do material: | 83-5000 μm | Espessura da correia: | 0.1-0.2mm |
Comprimento do rolo: | 300-1500mm | Fonte das peças sobresselentes: | A qualquer momento |
Força do campo magnético do rolo: | 12000-15000GS | Brand name: | Sinolion |
Cores: | personalizado |
Descrição de produto
Descrição do produto
Separador de corrente de Eddy
Separador de corrente de redemoinho também conhecido como máquina de triagem de cobre e alumínio, separador de corrente de redemoinho de metais não ferrosos.Trata-se de um equipamento não magnético de triagem de metais que foi recentemente desenvolvido pela nossa empresaO separador de corrente de redemoinho é adequado para a reciclagem de metais não ferrosos de resíduos industriais e domésticos.
Imagens detalhadas




Parâmetros técnicos do separador de corrente de redemoinho
Modelo | Largura do cinto (mm) | Capacidade (t/h) | Potência (kw) | Peso (kg) | Tamanho global (L*W*H mm) |
FX-400 | 450 | 2 a 4 | 3.0+0.55 | 1000 | 1885 X 1450 X 1150 |
FX-600 | 650 | 4 a 6 | 4.0+0.75 | 1400 | 2980 X 1883 X 1210 |
FX-800 | 850 | 5 a 10 | 5.5+1.1 | 1800 | 2980 X 2033 X 1210 |
FX-1000 | 1050 | 6 a 12 | 7.5+1.5 | 2200 | 2980 X 2233 X 1210 |
FX-1200 | 1250 | 2 a 13 | 11 + 2.2 | 2400 | 2980 X 2433 X 1210 |
FX-1500 | 1550 | 8 a 15 | 11 + 3.0 | 2600 | 2980 X 2633 X 1210 |
Embalagem e transporte
Envio de separador de corrente de redemoinho

Serviço pós-venda

Introdução à empresa






Deseja saber mais detalhes sobre este produto