Mini-forno de indução elétrico para fusão em pequena escala em lojas de materiais de construção
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Henan, China |
| Marca: | sinoline |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | $950.00 - $3,000.00/sets |
| Detalhes da embalagem: | Todos os produtos serão processados para serem resistentes à ferrugem e à umidade antes da entrega.< |
| Habilidade da fonte: | 160 Set/Sets por Mês Fornecedor por grosso de fornos de fusão de ouro portáteis |
|
Informação detalhada |
|||
| Condição: | Novos | Tipo: | fornalha de indução |
|---|---|---|---|
| uso: | Forno de fusão | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Rolamento, bomba |
| Voltagem: | 110V/220V, 110V/220V | Dimensão ((L*W*H): | / |
| Peso (T): | 1 T | Potência (kW): | 5-160 kW |
| Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Fácil de operar |
| Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
| Nome: | Mini-forno de indução de fusão de cobre, platina, prata e ouro | Aplicação: | Alumínio, platina, ouro, prata, laboratório, tratamento térmico |
| Certificado: | Sistema de gestão da qualidade ISO9001:2008 | Precisão da temperatura:: | ± 1°C |
| Taxa de aquecimento: | 15 a 50 minutos | Serviço pós-venda: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior |
| Porto: | Qingdao, Tianjin, Lianyungang, Xangai, Guangzhou (conforme pedido do cliente) | ||
Descrição de produto
![]()
Parâmetros técnicos do forno de fusão de ouro:
| Modelo e especificações | |||||
|
Modelo |
Max pulverizado | Capacidade ((Kg) | |||
| aço, aço inoxidável, platina | ouro | Prata, cobre, estanho | Alumínio, liga de alumínio | ||
| GP-15 | 5 kW | 0.7 | 2 | 2 | 0.7 |
| GP-25 | 8KW | 1 | 3 a 4 | 3 a 4 | 1 |
| ZP-15 | 15 kW | 3 | 10 | 10 | 3 |
| ZP-25 | 25 kW | 5 | 20 | 20 | 5 |
| ZP-35 | 35 kW | 10 | 30 | 30 | 10 |
| ZP-45 | 45 kW | 18 | 50 | 50 | 20 |
| ZP-70 | 70 kW | 25 | 100 | 80 a 100 | 50 |
| ZP-90 | 90 kW | 40 | 150 | 120 | 70 |
| ZP-110 | 110 kW | 50 | 200 | 150 | 80 |
| ZP-160 | 160 kW | 100 | 250 | 200 | 100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








