Omáquina de prensagem de bolas de pó de carvão É amplamente utilizado em indústrias como refratários, centrais elétricas, metalurgia, indústria química, energia, transporte e aquecimento, etc. fábrica de máquinas de briquete de coke A utilização dos resíduos é mais eficaz, é menos poluente, é mais fácil de transportar e é mais eficaz em termos de utilização dos resíduos.Os materiais moldados produzidos pela máquina de prensagem a esferas são de poupança de energia, respeitadores do ambiente e convenientes de transportarMelhora a taxa de utilização dos resíduos e tem bons benefícios económicos e sociais.
Pressão de bolhas de poeira de carvão almofada quadrados briquetes máquina de fabricação venda dentro do seu orçamento
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Henan, China |
Marca: | SINOLION coal dust ball press machine |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
---|---|
Preço: | $3,500.00/sets 1-1 sets |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | máquinas do carvão amassado | Indústrias aplicáveis: | Fabricação de máquinas, fábrica de alimentos e bebidas, uso doméstico, retalho, energia e mineração |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 700 | Localização da sala de exposição: | Canadá, Estados Unidos, Paquistão, México, Rússia, Tailândia |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Caixa de engrenagens, motor | Condição: | Novos |
Capacidade de produção: | 1-30T/H | Tipo de motor: | Motor AC |
Dimensão ((L*W*H): | dependem dos modelos das máquinas de prensagem de esferas de pó de carvão | Garantia: | 1 ano |
Matéria-prima: | Carvão, pó de carvão, pó de carvão, brisa de carvão, moedas de carvão | Palavra chave: | máquina de prensagem de bolas de pó de carvão |
Voltagem: | 380v 415v | Umidade material: | Menos de 50% |
Cores: | Cliente exigido | Aplicação: | Indústria dos combustíveis, metalurgia, química, carvão e refratários |
Instalação: | Em Ingenheiros Orientação de uso de máquina de briquete | Diâmetro do rolo: | 290-1000 mm |
forma de briquete: | Bríquetes de ferro oval, de almofada e de ferro oblato, etc. | Tamanho do material: | Tamanho do carvão Menos de 5 mm |
Descrição de produto

Breve introduçãomáquina de prensagem de bolas de pó de carvão
Princípio de funcionamentomáquina de prensagem de bolas de pó de carvão:
Esta série demáquina de prensagem de bolas de pó de carvãoA energia é transferida para os dois rolos de pressão através do redutor.Os dois lados e rotação do rolo, em ambos os rolos rotativos,Materiais naturais para entrar no modo de rolamento de bola, com a rotação do rolo,pressão do material em um pequeno tornar-se maior, quando o material para os dois rolos rotação linha ponto de contato, a pressão dos materiais atingiu o pico.Os materiais tornam-se um produto acabado da bola de pó.

Características domáquina de prensagem de bolas de pó de carvão
1Os produtos finais são sem fumo, não tóxicos, não peculiares e de protecção do ambiente.
2Estrutura forte e estável, fácil de operar e manter.
3. alta densidade, alta resistência e alta dureza devido ao design razoável.
4.O produto final tem um tamanho de 25 a 70 mm e pode ter forma redonda, de almofada ou quadrada.
5O material dos rolos pode ser 65Mn, 9Cr2Mo, liga de aço, liga de alto cromo, etc.
6Os briquetes finais são de poupança de energia, fáceis de transportar e de maior utilização dos resíduos.
Parâmetro técnico principal domáquina de prensagem de bolas de pó de carvão
Modelo | Redutor | Tamanho do rolo (mm) | Velocidade do eixo principal ((r/min) | Potência combinada (kw) | Capacidade ((t/h) |
XM290 | ZQ350 | 290*200 | 12 a 14 | 5.5 | 0.9-1.0 |
XM360 | ZQ350 | 360*250 | 12 a 14 | 7.5 | 1.5-2.0 |
XM400 | ZQ400 | 400*250 | 12 a 14 | 7.5 | 2.5-3.5 |
XM430 | ZQ400 | 430*250 | 12 a 14 | 11 | 3.5-4.5 |
XM500 | ZQ650 | 500*470 | 10 a 12 | 37 | 7.5-8.5 |
XM650 | ZQ850 | 650*470 | 9-11 | 45 | 9 a 10 |
XM750 | ZQ1000 | 750*570 | 9-11 | 90 | 13 a 14 |
XM850 | ZQ1250 | 850*570 | 8 a 10 | 110 | 15 a 17 |



Materiais para rolos

Matéria-prima








